2026年度共通テストリサーチ 弘前大学 ボーダーライン一覧
人文社会科学
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 文化創生-前 | 前 | 900:600 | 558/900 (62) | 585 | 567 | 549 | 531 | 45.0 | |
| 社会経営(国)前 | 900:600 | 549/900 (61) | 576 | 558 | 537 | 513 | 45.0 | ||
| 社会経営(数)前 | 900:600 | 531/900 (59) | 558 | 540 | 522 | 504 | 42.5 | ||
| 文化創生-後 | 後 | 900:900 | 612/900 (68) | 648 | 624 | 594 | 558 | ---- | |
| 社会経営-後 | 900:900 | 585/900 (65) | 648 | 606 | 573 | 549 | ---- | ||
前へ
次へ
教育
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 学-小学校-前 | 前 | 950:500 | 494/950 (52) | 523 | 504 | 485 | 466 | 42.5 | |
| 学-中学国語-前 | 950:500 | 523/950 (55) | 551 | 532 | 510 | 485 | 47.5 | ||
| 学-中学社会-前 | 950:500 | 551/950 (58) | 580 | 561 | 529 | 485 | 47.5 | ||
| 学-中学数学-前 | 950:500 | 532/950 (56) | 561 | 542 | 523 | 504 | 45.0 | ||
| 学-中学理科-前 | 950:500 | 523/950 (55) | 551 | 532 | 507 | 475 | 42.5 | ||
| 学-中学家庭-前 | 950:500 | 475/950 (50) | 504 | 485 | 466 | 447 | 42.5 | ||
| 学-中学英語-前 | 950:500 | 542/950 (57) | 570 | 551 | 532 | 513 | 45.0 | ||
| 学-特別支援-前 | 950:500 | 485/950 (51) | 513 | 494 | 475 | 456 | 42.5 | ||
| 養護教諭養成-前 | 950:500 | 504/950 (53) | 532 | 513 | 488 | 456 | 42.5 | ||
| 学-小学校-後 | 後 | 950:200 | 532/950 (56) | 561 | 542 | 519 | 494 | ---- | |
| 学-特別支援-後 | 950:200 | 494/950 (52) | 523 | 504 | 481 | 456 | ---- | ||
前へ
次へ
理工
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 数物(数学)-前 | 前 | 950:800 | 523/950 (55) | 561 | 536 | 513 | 494 | 42.5 | |
| 数物(数理)-前 | 950:800 | 504/950 (53) | 532 | 513 | 494 | 475 | 42.5 | ||
| 物質創成化学-前 | 950:800 | 475/950 (50) | 504 | 485 | 466 | 447 | 40.0 | ||
| 地球環境防災-前 | 950:800 | 475/950 (50) | 504 | 485 | 466 | 447 | 40.0 | ||
| 電子情報工-前 | 950:800 | 532/950 (56) | 561 | 542 | 519 | 494 | 42.5 | ||
| 機械科学-前 | 950:800 | 485/950 (51) | 542 | 504 | 475 | 456 | 40.0 | ||
| 自然エネルギ-前 | 950:800 | 475/950 (50) | 504 | 485 | 462 | 437 | 40.0 | ||
| 数物(数学)-後 | 後 | 950:600 | 627/950 (66) | 675 | 643 | 608 | 570 | 47.5 | |
| 数物(理科)-後 | 950:600 | 599/950 (63) | 646 | 615 | 586 | 561 | 45.0 | ||
| 物質創成化学-後 | 950:600 | 608/950 (64) | 656 | 624 | 586 | 542 | 47.5 | ||
| 地球環境防災-後 | 950:600 | 570/950 (60) | 599 | 580 | 561 | 542 | 42.5 | ||
| 電子情報工-後 | 950:600 | 646/950 (68) | 684 | 659 | 637 | 618 | 50.0 | ||
| 機械科学-後 | 950:600 | 599/950 (63) | 646 | 615 | 577 | 532 | 45.0 | ||
| 自然エネルギ-後 | 950:600 | 570/950 (60) | 618 | 586 | 548 | 504 | 42.5 | ||
前へ
次へ
農学生命科学
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 生物-前 | 前 | 950:400 | 551/950 (58) | 589 | 564 | 535 | 504 | 45.0 | |
| 分子生命科学-前 | 950:400 | 532/950 (56) | 561 | 542 | 523 | 504 | 42.5 | ||
| 食料資源-前 | 950:400 | 523/950 (55) | 570 | 539 | 507 | 475 | 45.0 | ||
| 国際園芸農-前 | 950:400 | 504/950 (53) | 542 | 517 | 488 | 456 | 42.5 | ||
| 地域環境工-前 | 950:400 | 485/950 (51) | 532 | 501 | 472 | 447 | 42.5 | ||
| 生物-後 | 後 | 950:500 | 665/950 (70) | 694 | 675 | 649 | 618 | 52.5 | |
| 分子生命科学-後 | 950:500 | 646/950 (68) | 675 | 656 | 637 | 618 | 50.0 | ||
| 食料資源-後 | 950:500 | 599/950 (63) | 627 | 608 | 583 | 551 | 47.5 | ||
| 国際園芸農-後 | 950:500 | 608/950 (64) | 646 | 621 | 592 | 561 | 45.0 | ||
| 地域環境工-後 | 950:500 | 589/950 (62) | 637 | 605 | 573 | 542 | 47.5 | ||
前へ
次へ
医
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 医(一般枠)-前 | 前 | 1050:900 | 830/1050 (79) | 861 | 840 | 816 | 788 | 777/1050 | 62.5 |
| 医(青森枠)-前 | 1050:900 | 819/1050 (78) | 851 | 830 | 809 | 788 | 777/1050 | 62.5 | |
| 保-看護学-前 | 950:400 | 504/950 (53) | 561 | 523 | 494 | 475 | 45.0 | ||
| 保-放射線-前 | 950:400 | 589/950 (62) | 618 | 599 | 576 | 551 | 47.5 | ||
| 保-検査技術-前 | 950:400 | 551/950 (58) | 580 | 561 | 542 | 523 | 50.0 | ||
| 保-理学療法-前 | 950:400 | 580/950 (61) | 608 | 589 | 570 | 551 | 47.5 | ||
| 保-作業療法-前 | 950:400 | 523/950 (55) | 561 | 536 | 510 | 485 | 42.5 | ||
| 心理支援科学-前 | 950:440 | 627/950 (66) | 656 | 637 | 618 | 599 | 50.0 | ||
前へ
次へ