2026年度共通テストリサーチ 横浜国立大学 ボーダーライン一覧

表の見方

経済

学科名 日程 配点
共テ:2次
ボーダー得点/満点(率) 評価基準点 第一段階選抜
得点/満点
2次
偏差値
A B C D
経済一般-前 1000:800 780/1000 (78) 810 790 763 730 62.5
経済DSEP-前 1000:800 770/1000 (77) 800 780 757 730 62.5
経済LBEEP前 1000:800 770/1000 (77) 800 780 757 730 62.5
経済一般-後 900:800 747/900 (83) 783 759 732 702 67.5
経済DSEP-後 900:800 756/900 (84) 792 768 744 720 67.5
経済LBEEP後 900:800 756/900 (84) 783 765 744 720 67.5
前へ
次へ

経営

学科名 日程 配点
共テ:2次
ボーダー得点/満点(率) 評価基準点 第一段階選抜
得点/満点
2次
偏差値
A B C D
経営一般-前 900:450 711/900 (79) 738 720 702 684 65.0
経営DSEP-前 900:450 702/900 (78) 729 711 693 675 65.0
経営一般-後 450:450 365/450 (81) 378 369 360 351 67.5
経営DSEP-後 450:450 360/450 (80) 378 366 356 347 67.5
前へ
次へ

教育

学科名 日程 配点
共テ:2次
ボーダー得点/満点(率) 評価基準点 第一段階選抜
得点/満点
2次
偏差値
A B C D
言語文化社会-前 1000:400 750/1000 (75) 780 760 740 720 ----
自然生活-前 1000:400 730/1000 (73) 770 743 720 700 ----
芸-音楽-前 1000:400 620/1000 (62) 650 630 610 590 ----
芸-美術-前 1000:400 680/1000 (68) 710 690 670 650 ----
芸-体育-前 1000:400 690/1000 (69) 720 700 680 660 ----
芸-心理学-前 1000:400 690/1000 (69) 720 700 680 660 ----
芸-特別支援-前 1000:400 690/1000 (69) 720 700 680 660 ----
前へ
次へ

都市科学

学科名 日程 配点
共テ:2次
ボーダー得点/満点(率) 評価基準点 第一段階選抜
得点/満点
2次
偏差値
A B C D
都市社会共生-前 900:500 693/900 (77) 720 702 684 666 ----
建築-前 1000:1200 820/1000 (82) 850 830 803 770 62.5
都市基盤-前 1000:1200 750/1000 (75) 780 760 740 720 57.5
環境リスク-前 1450:750 1059/1450 (73) 1102 1073 1044 1015 55.0
都市社会共生-後 900:200 720/900 (80) 747 729 711 693 ----
建築-後 700:900 602/700 (86) 630 611 590 567 65.0
都市基盤-後 700:900 567/700 (81) 602 579 558 539 60.0
環境リスク-後 1150:650 943/1150 (82) 978 955 932 909 60.0
前へ
次へ

理工

学科名 日程 配点
共テ:2次
ボーダー得点/満点(率) 評価基準点 第一段階選抜
得点/満点
2次
偏差値
A B C D
機-機械工学-前 1000:1200 760/1000 (76) 800 773 747 720 57.5
機-材料工学-前 1000:1200 740/1000 (74) 780 753 727 700 57.5
機-海洋空間-前 1000:1200 760/1000 (76) 800 773 747 720 57.5
化学・生命系-前 1000:1200 730/1000 (73) 770 743 717 690 57.5
数-数理科学-前 1000:1200 750/1000 (75) 790 763 737 710 57.5
数-物理工学-前 1000:1200 720/1000 (72) 760 733 707 680 57.5
数-電子情報-前 1000:1200 750/1000 (75) 800 767 733 700 57.5
数-情報工学-前 1000:1200 770/1000 (77) 800 780 757 730 57.5
機-機械工学-後 700:900 581/700 (83) 616 593 572 553 60.0
機-材料工学-後 700:900 581/700 (83) 609 590 572 553 60.0
機-海洋空間-後 700:900 595/700 (85) 616 602 588 574 60.0
化学・生命系-後 700:900 560/700 (80) 588 569 548 525 60.0
数-数理科学-後 700:900 581/700 (83) 609 590 572 553 62.5
数-物理工学-後 700:900 574/700 (82) 602 583 565 546 62.5
数-電子情報-後 700:900 581/700 (83) 616 593 569 546 62.5
数-情報工学-後 700:900 588/700 (84) 616 597 576 553 62.5
前へ
次へ

PAGE TOP