2025年度共通テストリサーチ 宮崎大学 ボーダーライン一覧
地域資源創成
学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
地域資源創成-前 | 前 | 950:360 | 504/950 (53) | 532 | 513 | 494 | 475 | ---- | |
地域資源創成-後 | 後 | 950:300 | 551/950 (58) | 580 | 561 | 542 | 523 | ---- |
前へ
次へ
教育
学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
学-小学2/3前 | 前 | 1000:500 | 540/1000 (54) | 570 | 550 | 530 | 510 | 45.0 | |
学-小学理系-前 | 1100:500 | 561/1100 (51) | 594 | 572 | 550 | 528 | 45.0 | ||
学-中学2/3前 | 1000:500 | 570/1000 (57) | 600 | 580 | 560 | 540 | 45.0 | ||
学-中学理系-前 | 1100:500 | 605/1100 (55) | 638 | 616 | 594 | 572 | 42.5 | ||
学-教職実践-前 | 1000:500 | 470/1000 (47) | 500 | 480 | 460 | 440 | 47.5 | ||
学-子ども-前 | 1000:500 | 520/1000 (52) | 550 | 530 | 510 | 490 | 47.5 | ||
学-特別支援-前 | 1000:500 | 470/1000 (47) | 500 | 480 | 460 | 440 | 42.5 | ||
学-小学校-後 | 後 | 1000:600 | 550/1000 (55) | 580 | 560 | 540 | 520 | ---- |
前へ
次へ
工
学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
工-前 | 前 | 1000:610 | 510/1000 (51) | 540 | 520 | 497 | 470 | 42.5 | |
工-後 | 後 | 1000:305 | 570/1000 (57) | 600 | 580 | 560 | 540 | 47.5 |
前へ
次へ
農
学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
農-前 | 前 | 500:210 | 270/500 (54) | 285 | 275 | 265 | 255 | 47.5 | |
獣医-前 | 1000:405 | 800/1000 (80) | 830 | 810 | 790 | 770 | 62.5 | ||
農-後 | 後 | 500:310 | 310/500 (62) | 325 | 315 | 305 | 295 | 52.5 | |
獣医-後 | 1100:205 | 913/1100 (83) | 946 | 924 | 902 | 880 | 65.0 |
前へ
次へ
医
学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
医-前 | 前 | 1000:600 | 820/1000 (82) | 850 | 830 | 810 | 790 | 700/1000 | 62.5 |
看護-前 | 900:300 | 477/900 (53) | 504 | 486 | 468 | 450 | ---- | ||
医-後 | 後 | 1000:150 | 880/1000 (88) | 910 | 890 | 870 | 850 | 842/1000 | 67.5 |
看護-後 | 900:300 | 567/900 (63) | 594 | 576 | 558 | 540 | ---- |
前へ
次へ