2026年度共通テストリサーチ 琉球大学 ボーダーライン一覧
人文社会
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 国際法政-前 | 前 | 900:250 | 486/900 (54) | 513 | 495 | 477 | 459 | 40.0 | |
| 人間社会-前 | 900:250 | 486/900 (54) | 513 | 495 | 477 | 459 | ---- | ||
| 琉球アジア文-前 | 750:500 | 405/750 (54) | 428 | 413 | 398 | 383 | ---- | ||
| 国際法政-後 | 後 | 700:350 | 462/700 (66) | 483 | 469 | 455 | 441 | ---- | |
| 人間社会-後 | 900:200 | 495/900 (55) | 522 | 504 | 486 | 468 | ---- | ||
| 琉球アジア文-後 | 450:200 | 270/450 (60) | 284 | 275 | 266 | 257 | ---- | ||
前へ
次へ
国際地域創造(昼間主)
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 国際(国際的)前 | 前 | 900:250 | 513/900 (57) | 540 | 522 | 504 | 486 | 47.5 | |
| 国際(論理的)前 | 900:250 | 522/900 (58) | 549 | 531 | 513 | 495 | ---- | ||
| 国際(数学的)前 | 900:250 | 504/900 (56) | 531 | 513 | 495 | 477 | 47.5 | ||
| 国際(国際的)後 | 後 | 900:350 | 567/900 (63) | 594 | 576 | 549 | 513 | ---- | |
| 国際(論理的)後 | 900:350 | 540/900 (60) | 567 | 549 | 528 | 504 | ---- | ||
前へ
次へ
教育
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 小-学校教育-前 | 前 | 550:350 | 281/550 (51) | 297 | 286 | 275 | 264 | ---- | |
| 小中-国語-前 | 900:500 | 486/900 (54) | 513 | 495 | 477 | 459 | 45.0 | ||
| 小中-社会科-前 | 1100:600 | 583/1100 (53) | 616 | 594 | 572 | 550 | ---- | ||
| 小中-数学-前 | 1000:550 | 530/1000 (53) | 560 | 540 | 520 | 500 | 42.5 | ||
| 小中-理科-前 | 1000:400 | 480/1000 (48) | 510 | 490 | 470 | 450 | 42.5 | ||
| 小中-音楽-前 | 800:600 | 416/800 (52) | 448 | 427 | 408 | 392 | ---- | ||
| 小中-美術-前 | 750:700 | 330/750 (44) | 353 | 338 | 323 | 308 | ---- | ||
| 小中-保健体-前 | 900:700 | 396/900 (44) | 423 | 405 | 387 | 369 | ---- | ||
| 小中-技術-前 | 950:500 | 447/950 (47) | 475 | 456 | 437 | 418 | 42.5 | ||
| 小中-生活科-前 | 800:500 | 400/800 (50) | 432 | 411 | 392 | 376 | ---- | ||
| 小中-英語-前 | 1000:500 | 580/1000 (58) | 610 | 590 | 570 | 550 | 47.5 | ||
| 特別支援教育-前 | 900:200 | 396/900 (44) | 423 | 405 | 387 | 369 | ---- | ||
前へ
次へ
理
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 数理科学-前 | 前 | 950:650 | 466/950 (49) | 494 | 475 | 456 | 437 | 40.0 | |
| 物質(物理)-前 | 950:450 | 428/950 (45) | 466 | 441 | 418 | 399 | 40.0 | ||
| 物質(地球)-前 | 1000:450 | 480/1000 (48) | 510 | 490 | 470 | 450 | 40.0 | ||
| 海洋(化学)-前 | 950:450 | 466/950 (49) | 494 | 475 | 456 | 437 | 42.5 | ||
| 海洋(生物)-前 | 950:330 | 551/950 (58) | 580 | 561 | 542 | 523 | 47.5 | ||
| 数理科学-後 | 後 | 950:650 | 599/950 (63) | 627 | 608 | 589 | 570 | 42.5 | |
| 物質(物理)-後 | 1350:50 | 837/1350 (62) | 878 | 851 | 824 | 797 | ---- | ||
| 物質(地球)-後 | 1400:250 | 826/1400 (59) | 868 | 840 | 812 | 784 | ---- | ||
| 海洋(化学)-後 | 1150:50 | 713/1150 (62) | 748 | 725 | 702 | 679 | ---- | ||
| 海洋(生物)-後 | 950:200 | 627/950 (66) | 656 | 637 | 618 | 599 | ---- | ||
前へ
次へ
工
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 工-前 | 前 | 1100:650 | 473/1100 (43) | 517 | 488 | 462 | 440 | 37.5 | |
| 工-後 | 後 | 1100:100 | 649/1100 (59) | 682 | 660 | 638 | 616 | ---- | |
前へ
次へ
農
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 亜熱帯地域農-前 | 前 | 1000:500 | 510/1000 (51) | 540 | 520 | 500 | 480 | 42.5 | |
| 亜熱帯農林-前 | 1000:500 | 580/1000 (58) | 610 | 590 | 570 | 550 | 45.0 | ||
| 地域農業工-前 | 1000:500 | 450/1000 (45) | 480 | 460 | 440 | 420 | 42.5 | ||
| 亜熱帯生物-前 | 1000:500 | 480/1000 (48) | 510 | 490 | 470 | 450 | 40.0 | ||
| 健康栄養科学-前 | 1000:500 | 530/1000 (53) | 560 | 540 | 520 | 500 | 45.0 | ||
| 亜熱帯地域農-後 | 後 | 700:400 | 399/700 (57) | 420 | 406 | 392 | 378 | ---- | |
| 亜熱帯農林-後 | 700:400 | 427/700 (61) | 448 | 434 | 420 | 406 | ---- | ||
| 地域農業工-後 | 700:400 | 399/700 (57) | 420 | 406 | 392 | 378 | ---- | ||
| 亜熱帯生物-後 | 700:400 | 427/700 (61) | 448 | 434 | 420 | 406 | ---- | ||
前へ
次へ
医
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 医-前 | 前 | 1000:800 | 800/1000 (80) | 830 | 810 | 790 | 770 | 740/1000 | 62.5 |
| 保健-前 | 1200:400 | 744/1200 (62) | 780 | 756 | 732 | 708 | 47.5 | ||
| 医-後 | 後 | 1100:300 | 957/1100 (87) | 979 | 964 | 950 | 935 | 902/1100 | ---- |
| 保健-後 | 1200:300 | 780/1200 (65) | 816 | 792 | 768 | 744 | ---- | ||
前へ
次へ
国際地域創造(夜間主)
| 学科名 | 日程 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点/満点(率) | 評価基準点 | 第一段階選抜 得点/満点 |
2次 偏差値 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| 国際(国際的)前 | 前 | 900:350 | 450/900 (50) | 477 | 459 | 441 | 423 | 45.0 | |
| 国際(論理的)前 | 900:350 | 450/900 (50) | 477 | 459 | 441 | 423 | ---- | ||
| 国際(国際的)後 | 後 | 650:250 | 377/650 (58) | 397 | 384 | 371 | 358 | ---- | |
| 国際(論理的)後 | 650:250 | 384/650 (59) | 403 | 390 | 377 | 364 | ---- | ||
前へ
次へ