2026年度共通テストリサーチ 立教大学 ボーダーライン一覧
文
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| キリスト教-テ3 | 600:---- | 492 (82) | 516 | 500 | 484 | 468 | ---- | 1/16 (消印) |
| キリスト教-テ6 | 800:---- | 632 (79) | 664 | 643 | 621 | 600 | ---- | 1/16 (消印) |
| 英米文学-テ3 | 800:---- | 664 (83) | 696 | 675 | 653 | 632 | ---- | 1/16 (消印) |
| 英米文学-テ6 | 800:---- | 648 (81) | 680 | 659 | 637 | 616 | ---- | 1/16 (消印) |
| ドイツ文学-テ3 | 600:---- | 474 (79) | 498 | 482 | 466 | 450 | ---- | 1/16 (消印) |
| ドイツ文学-テ6 | 800:---- | 624 (78) | 656 | 635 | 613 | 592 | ---- | 1/16 (消印) |
| フランス文-テ3 | 600:---- | 480 (80) | 504 | 488 | 472 | 456 | ---- | 1/16 (消印) |
| フランス文-テ6 | 800:---- | 632 (79) | 664 | 643 | 621 | 600 | ---- | 1/16 (消印) |
| 日本文学-テ3 | 600:---- | 516 (86) | 540 | 524 | 508 | 492 | ---- | 1/16 (消印) |
| 日本文学-テ6 | 800:---- | 672 (84) | 704 | 683 | 661 | 640 | ---- | 1/16 (消印) |
| 文芸思想-テ3 | 600:---- | 510 (85) | 534 | 518 | 502 | 486 | ---- | 1/16 (消印) |
| 文芸思想-テ6 | 800:---- | 672 (84) | 704 | 683 | 661 | 640 | ---- | 1/16 (消印) |
| 史-テ3 | 600:---- | 498 (83) | 522 | 506 | 490 | 474 | ---- | 1/16 (消印) |
| 史-テ6 | 900:---- | 720 (80) | 756 | 732 | 708 | 684 | ---- | 1/16 (消印) |
| 教育-テ3 | 600:---- | 498 (83) | 522 | 506 | 490 | 474 | ---- | 1/16 (消印) |
| 教育-テ6 | 800:---- | 632 (79) | 664 | 643 | 621 | 600 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
現代心理
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 心理-テ3 | 450:---- | 369 (82) | 387 | 375 | 363 | 351 | ---- | 1/16 (消印) |
| 心理-テ6 | 800:---- | 616 (77) | 648 | 627 | 605 | 584 | ---- | 1/16 (消印) |
| 映像身体-テ3 | 450:---- | 360 (80) | 378 | 366 | 354 | 342 | ---- | 1/16 (消印) |
| 映像身体-テ6 | 800:---- | 592 (74) | 624 | 603 | 581 | 560 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
異文化コミュニケーション
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 異文化コミ-テ3 | 450:---- | 387 (86) | 405 | 393 | 381 | 369 | ---- | 1/16 (消印) |
| 異文化コミ-テ6 | 800:---- | 648 (81) | 680 | 659 | 637 | 616 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
社会
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 社会-テ3 | 350:---- | 294 (84) | 308 | 299 | 289 | 280 | ---- | 1/16 (消印) |
| 社会-テ6 | 800:---- | 640 (80) | 672 | 651 | 629 | 608 | ---- | 1/16 (消印) |
| 現代文化-テ3 | 350:---- | 294 (84) | 308 | 299 | 289 | 280 | ---- | 1/16 (消印) |
| 現代文化-テ6 | 800:---- | 640 (80) | 672 | 651 | 629 | 608 | ---- | 1/16 (消印) |
| メディア-テ3 | 350:---- | 287 (82) | 301 | 292 | 282 | 273 | ---- | 1/16 (消印) |
| メディア-テ6 | 800:---- | 624 (78) | 656 | 635 | 613 | 592 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
観光
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 観光-テ3 | 500:---- | 400 (80) | 420 | 407 | 393 | 380 | ---- | 1/16 (消印) |
| 観光-テ6 | 800:---- | 608 (76) | 640 | 619 | 597 | 576 | ---- | 1/16 (消印) |
| 交流文化-テ3 | 500:---- | 400 (80) | 420 | 407 | 393 | 380 | ---- | 1/16 (消印) |
| 交流文化-テ6 | 800:---- | 608 (76) | 640 | 619 | 597 | 576 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
コミュニティ福祉
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| コミュニ-テ3 | 350:---- | 287 (82) | 301 | 292 | 282 | 273 | ---- | 1/16 (消印) |
| コミュニ-テ6 | 700:---- | 567 (81) | 595 | 576 | 558 | 539 | ---- | 1/16 (消印) |
| 福祉-テ3 | 350:---- | 273 (78) | 287 | 278 | 268 | 259 | ---- | 1/16 (消印) |
| 福祉-テ6 | 700:---- | 504 (72) | 532 | 513 | 495 | 476 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
法
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 法-テ3 | 400:---- | 328 (82) | 344 | 333 | 323 | 312 | ---- | 1/16 (消印) |
| 法-テ6 | 800:---- | 616 (77) | 648 | 627 | 605 | 584 | ---- | 1/16 (消印) |
| 国際ビジ-テ3 | 400:---- | 332 (83) | 348 | 337 | 327 | 316 | ---- | 1/16 (消印) |
| 国際ビジ-テ6 | 800:---- | 624 (78) | 656 | 635 | 613 | 592 | ---- | 1/16 (消印) |
| 政治-テ3 | 400:---- | 336 (84) | 352 | 341 | 331 | 320 | ---- | 1/16 (消印) |
| 政治-テ6 | 800:---- | 640 (80) | 672 | 651 | 629 | 608 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
経済
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 経済-テ3 | 400:---- | 328 (82) | 344 | 333 | 323 | 312 | ---- | 1/16 (消印) |
| 経済-テ6 | 800:---- | 624 (78) | 656 | 635 | 613 | 592 | ---- | 1/16 (消印) |
| 経済政策-テ3 | 400:---- | 332 (83) | 348 | 337 | 327 | 316 | ---- | 1/16 (消印) |
| 経済政策-テ6 | 800:---- | 648 (81) | 680 | 659 | 637 | 616 | ---- | 1/16 (消印) |
| 会計ファイ-テ3 | 400:---- | 328 (82) | 344 | 333 | 323 | 312 | ---- | 1/16 (消印) |
| 会計ファイ-テ6 | 800:---- | 640 (80) | 672 | 651 | 629 | 608 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
経営
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 経営-テ3 | 400:---- | 344 (86) | 360 | 349 | 339 | 328 | ---- | 1/16 (消印) |
| 経営-テ6 | 700:---- | 588 (84) | 616 | 597 | 579 | 560 | ---- | 1/16 (消印) |
| 国際経営-テ3 | 400:---- | 352 (88) | 368 | 357 | 347 | 336 | ---- | 1/16 (消印) |
| 国際経営-テ6 | 700:---- | 595 (85) | 623 | 604 | 586 | 567 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
理
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 数学-テ4 | 600:---- | 468 (78) | 492 | 476 | 460 | 444 | ---- | 1/16 (消印) |
| 数学-テ6 | 800:---- | 600 (75) | 632 | 611 | 589 | 568 | ---- | 1/16 (消印) |
| 物理-テ4 | 600:---- | 486 (81) | 510 | 494 | 478 | 462 | ---- | 1/16 (消印) |
| 物理-テ6 | 700:---- | 560 (80) | 588 | 569 | 551 | 532 | ---- | 1/16 (消印) |
| 化学-テ4 | 600:---- | 480 (80) | 504 | 488 | 472 | 456 | ---- | 1/16 (消印) |
| 化学-テ6 | 800:---- | 624 (78) | 656 | 635 | 613 | 592 | ---- | 1/16 (消印) |
| 生命理学-テ4 | 600:---- | 480 (80) | 504 | 488 | 472 | 456 | ---- | 1/16 (消印) |
| 生命理学-テ6 | 750:---- | 593 (79) | 623 | 603 | 583 | 563 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
スポーツウエルネス
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| スポーツ-テ3 | 350:---- | 280 (80) | 294 | 285 | 275 | 266 | ---- | 1/16 (消印) |
| スポーツ-テ6 | 700:---- | 518 (74) | 546 | 527 | 509 | 490 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ
環境
| 学科・方式名 | 配点 共テ:2次 |
ボーダー得点 (率) | 評価基準点 | 2次 偏差値 |
出願締切日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 環境-テ3 | 500:---- | 400 (80) | 420 | 407 | 393 | 380 | ---- | 1/16 (消印) |
| 環境-テ4 | 600:---- | 462 (77) | 486 | 470 | 454 | 438 | ---- | 1/16 (消印) |
| 環境-テ6 | 900:---- | 675 (75) | 711 | 687 | 663 | 639 | ---- | 1/16 (消印) |
前へ
次へ